
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 23:07 | 23:37 | 30 分鐘 |
2 | 18:47 | 18:47 | 0 分鐘 | |
3 | 04:35 | 05:03 | 28 分鐘 | |
4 | 01:45 | 04:27 | 162 分鐘 | |
5 | 2023-06-07 | 08:36 | 10:35 | 119 分鐘 |
6 | 04:40 | 08:18 | 218 分鐘 | |
7 | 04:06 | 04:35 | 29 分鐘 | |
8 | 03:01 | 03:09 | 8 分鐘 | |
9 | 02:14 | 02:36 | 22 分鐘 | |
10 | 2023-06-06 | 06:28 | 06:55 | 26 分鐘 |
11 | 04:23 | 06:26 | 123 分鐘 | |
12 | 02:30 | 02:59 | 30 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
14 | 2023-06-05 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
15 | 00:00 | 06:13 | 374 分鐘 | |
16 | 2023-06-04 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
17 | 02:15 | 05:09 | 175 分鐘 | |
18 | 00:49 | 02:05 | 76 分鐘 | |
19 | 00:09 | 00:40 | 31 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
21 | 2023-06-03 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
22 | 22:28 | 23:19 | 51 分鐘 | |
23 | 02:09 | 04:30 | 141 分鐘 | |
24 | 01:42 | 02:07 | 24 分鐘 | |
25 | 01:39 | 01:39 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
27 | 2023-06-02 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
28 | 21:50 | 23:18 | 88 分鐘 | |
29 | 21:21 | 21:45 | 24 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117844.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
